Ragnarok Landverse ペット一覧 をテンプレートにして作成 - VTuberPlus
Ragnarok Landverse ペット一覧
をテンプレートにして作成
開始行:
*PET'S POTENTIAL/ペット一覧 [#see81f6d]
**Uncommon Pets [#zd68497a]
|PORING|ポリン|Vit+2|
|DROPS|ドロップス|Dex+2|
|POPORING|ポポリン|Atk+3/Matk+3|
|RUNATIC|ルナティック|Luk+2|
|PICKY|ピッキー|Str+2|
|CHONCHON|チョンチョン|Agi+2|
|BABY DESERT WOLF|ベビーデザートウルフ|Int+2|
|ROCKER|ロッカー|Atk+5|
|SPORE|スポア|Cri Rate+3|
|PECO PECO|ペコペコ|Matk+5|
**Rare Pets [#v59a5483]
|ORC WARRIOR|オークウォーリアー|Luk+5/Perfect Dodge+5|
|SOHEE|ソヒー|Str+5/WeightLimit+1000|
|ISIS|イシス|Agi+5/ASPD+5%|
|GREEN PETITE||Vit+5/HP Recovery+50%|
|DEVIRUCCHI||Int+5/SP Recovery+5%|
|BAPHOMET JR|バフォメットjr|Dex+5%/Hit+5%|
|BONGUN||Atk+10/Matk+10/Atk+3%/Matk+3%|
|ALICE|アリス|Cri Rate+10/Cri Damage+3%|
|INCUBUS|インキュバス|Atk+10/Atk+5%|
|SUCCUVUS|サキュバス|Matk+10/Matk+5%|
**Epic Pets [#od20d6cd]
|ANGELING|エンジェリング|Str+9/Weight Limit+3000/Def+100|
|CAT0’NINE TAILS||Agi+9%/ASPD+10%/Movespeed Bonus3%|
|CHIMERA|キメラ|Vit+9/HP Recovery+100%/Increases Healing ...
|DARK ILLUSION|ダークイリュージョン|Int+9/SP Recovery+10%...
|GHOSTRING|ゴーストリング|Dex+9/Hit+20/Long Ranged ATK DM...
|GRYPHONE|グリフォン|Luk+9/Perfect Dodge+10/Flee+20|
|HYDRO|ヒドロ|Cri Rate+15/Cri DMG5%/MaxHP+5%|
|MAYA PURPLE|マヤパープル|Atk+20/Matk+20/Atk+5%/Matk+5%/M...
|MUTANT DRAGON||Atk+25/SP Atk+10%/Frozen status Resist+50%|
|OWL BARON||Matk+25/SP Matk+10%/Variable Cast Time-30%|
**Legendary Pets [#e67aa6e9]
**関連記事 [#a1e37a8c]
#back(戻る,left)
終了行:
*PET'S POTENTIAL/ペット一覧 [#see81f6d]
**Uncommon Pets [#zd68497a]
|PORING|ポリン|Vit+2|
|DROPS|ドロップス|Dex+2|
|POPORING|ポポリン|Atk+3/Matk+3|
|RUNATIC|ルナティック|Luk+2|
|PICKY|ピッキー|Str+2|
|CHONCHON|チョンチョン|Agi+2|
|BABY DESERT WOLF|ベビーデザートウルフ|Int+2|
|ROCKER|ロッカー|Atk+5|
|SPORE|スポア|Cri Rate+3|
|PECO PECO|ペコペコ|Matk+5|
**Rare Pets [#v59a5483]
|ORC WARRIOR|オークウォーリアー|Luk+5/Perfect Dodge+5|
|SOHEE|ソヒー|Str+5/WeightLimit+1000|
|ISIS|イシス|Agi+5/ASPD+5%|
|GREEN PETITE||Vit+5/HP Recovery+50%|
|DEVIRUCCHI||Int+5/SP Recovery+5%|
|BAPHOMET JR|バフォメットjr|Dex+5%/Hit+5%|
|BONGUN||Atk+10/Matk+10/Atk+3%/Matk+3%|
|ALICE|アリス|Cri Rate+10/Cri Damage+3%|
|INCUBUS|インキュバス|Atk+10/Atk+5%|
|SUCCUVUS|サキュバス|Matk+10/Matk+5%|
**Epic Pets [#od20d6cd]
|ANGELING|エンジェリング|Str+9/Weight Limit+3000/Def+100|
|CAT0’NINE TAILS||Agi+9%/ASPD+10%/Movespeed Bonus3%|
|CHIMERA|キメラ|Vit+9/HP Recovery+100%/Increases Healing ...
|DARK ILLUSION|ダークイリュージョン|Int+9/SP Recovery+10%...
|GHOSTRING|ゴーストリング|Dex+9/Hit+20/Long Ranged ATK DM...
|GRYPHONE|グリフォン|Luk+9/Perfect Dodge+10/Flee+20|
|HYDRO|ヒドロ|Cri Rate+15/Cri DMG5%/MaxHP+5%|
|MAYA PURPLE|マヤパープル|Atk+20/Matk+20/Atk+5%/Matk+5%/M...
|MUTANT DRAGON||Atk+25/SP Atk+10%/Frozen status Resist+50%|
|OWL BARON||Matk+25/SP Matk+10%/Variable Cast Time-30%|
**Legendary Pets [#e67aa6e9]
**関連記事 [#a1e37a8c]
#back(戻る,left)
ページ名:
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]