ボス一覧 をテンプレートにして作成 - VTuberPlus
ボス一覧
をテンプレートにして作成
開始行:
*ボス一覧 [#g0957414]
**エンジェリング [#h99cb5a4]
|ポリン島|
|おもちゃ工場1F|
**古の時代のMVPボス [#rb7081f5]
|黄金蟲|昆虫/小/火2|下水道地下4F||1時間~1時間30分|
|月夜花|悪魔/中/火3|フェイヨンダンジョン5F||1時間~3時間|
|ドッペルゲンガー|悪魔/中/闇3|ゲフェンダンジョン地下3F||2...
|エドガ|動物/大/火1|フェイヨン→→||2時間~3時間|
|ハティー|動物/大/水4|ルティエフィールド||2時間~3時間|
|フリオニ|動物/大/無3|モロク↓↓→||2時間~3時間|
|ドレイク|不死/中/不死1|沈没船2F|アルベルタ右上の船➡10000...
|ストームナイト|無形/大/風4|おもちゃ工場2F|雪のルティエの...
|オークロード|人間/大/地4|オークダンジョン転送→||2時間~3...
|オークヒーロー|人間/大/地2|オークダンジョン転送→→||1時間...
|レディータニー|植物/大/風3|コモド→→→||2時間~3時間|
|アトロス|動物/大/闇3||||
|ラヘル→↑↑←||3時間~5時間50分|||
|ラヘル↓←|6時間~8時間50分(4h?)||||
|ラヘル→↑↑|6時間~8時間50分||||
|ラヘル↓|3時間~5時間50分||||
|オシリス|不死/中/不死4|ピラミッドダンジョン地上4F||1時間...
|タオグンカ|悪魔/大/無3|アユタヤダンジョン2F||5時間~9時間|
|ミストレス|昆虫/小/風4|ゲフェン↑↑→→||2時間~3時間|
|RSX-0806|無形/大/無3|アインベフ鉱山2F||2時間~4時間|
|ヴェスパー|動物/大/聖2|ジュピロス中心部||2時間~3時間|
|キエル-D-01|無形/中/闇2|機械人形工場2F||2時間~3時間|
|アモンラー|人間/大/地3|ピラミッドダンジョン地下3F||1時間...
|堕ちた大神官ヒバム|悪魔/中/闇2|名もなき島2F||2時間|
|グルームアンダーナイト|無形/大/念3|フレイヤ大神殿聖域5F|...
|ランドグリス|天使/大/聖4|オーディン神殿3F||8時間~12時間|
**MVP [#k54c7658]
|モンスター名|ステータス|MAP|移動方法|湧き時間|
|悪夢のバフォメット|悪魔/大/闇3|悪夢のグラストヘイム古城2...
|アーティス=マスコット|人間/中/火4|KAD||2時間|
|イグニゼム=セニア(MVP)|人間/中/火2|生体工学研究所2F||2...
|イフリート|無形/大/火4|トール火山3F||11時間|
|ウィッシュ=マスコット|人間/中/火4|GAD||2時間|
|ヴェルゼブブ|悪魔/小/念4→||||
|悪魔/大/念4|名もなき島3F|12時間|||
|CAD|8時間~10時間||||
|怨霊武士|人間/大/闇3|[[アマツダンジョン]]地下3F|アルベル...
|アルデバラン時計塔地下2F|6時間||||
|アルデバラン時計塔地下2F|8時間||||
|傷ついた魔王モロク|悪魔/大/闇4|次元の狭間3F||12時間|
|クトルラナックス|動物/大/水4|氷の洞窟3F||2時間|
|クブリン|人間//地1|NAD||未実装?|
|クラーケン|魚貝/大/水4|イズルード海底神殿6F||1時間30分~...
|黒蛇王|動物/大/念3|コンロンダンジョン3F||1時間34分~2時...
|ゴピニク|動物/大/地3|モスコビアダンジョン3F||2時間|
|女王スカラバ|昆虫/大/地3|スカラバホール||2時間~3時間|
|女帝スカラバ|昆虫/大/地4|スカラバガーデン||3時間~4時間3...
|ダークロード|悪魔/大/不死4|グラストヘイム修道院2F||1時間...
|BAD|8時間~10時間||||
|タートルジェネラル|動物/大/地2|タートルアイランド3F||1時...
|データルザウルス|竜/大/闇3|アビスレイクダンジョン3F||3時...
|ゲフェニア遺跡3F|8時間~10時間||||
|LAD|8時間~10時間||||
|ドラキュラ|悪魔/大/闇4|ゲフェンダンジョン地下2F|ミミミ(...
|ニーズヘッグの影|竜/大/闇4|ニーズヘッグの巣||72時間|
|バフォメット|悪魔/大/闇3|迷宮の森3F||2時間~3時間|
|グラストヘイム古城2F|2時間~3時間||||
|ファラオ|人間/大/闇3|スフィンクスダンジョン地下5F||1時間...
|ペクソジン|人間/大/風3|龍之城ダンジョン3F||1時間56分~3...
|ボイタタ|動物/大/火3|ブラジリスダンジョン2F||2時間~2時...
|魔王バフォメット|悪魔/大/闇3|封印された神殿||12時間|
|魔王モロク|悪魔/大/闇4|次元の狭間2F||12時間~18時間|
|マヤー|昆虫/大/地4|蟻地獄ダンジョン2F||2時間~3時間|
|VAD|8時間~10時間||||
|レヤック|悪魔/大/闇2|デワタダンジョン(イスタナ)||2時間|
|ロードオブデス|悪魔/大/闇3|ニブルヘイム| ウンバラの高台...
|ゲフェニア遺跡4F|8時間~10時間||||
**▼人気MVPボス(会えない) [#md3c9006]
|アメンホテプ|不死/中/不死4|ピラミッドナイトメア地下2F||5...
|魔剣士タナトスの思念体|悪魔/大/念4|タナトス最上階||2時間|
|タイムホルダー|悪魔/大/無4|時計塔ナイトメア4F||2時間~2...
**▼エンドレスタワー(ET)MVPボス [#sb521ef9]
|ナハトズィーガー|悪魔/大/念4|ET(102F)|||
|エントヴァイエン・クノッヘン|悪魔/中/闇4|ET(100F)|||
**▼生体3MVP [#x6f1285f]
|モンスター名|ステータス|MAP||湧き時間|
|エレメス=ガイル(MVP)|人間/中/毒4|生体工学研究所3F||1時間...
|マーガレッタ=ソリン(MVP)|人間/中/聖4|生体工学研究所3F||1...
|カトリーヌ=ケイロン(MVP)|人間/中/念3|生体工学研究所3F||1...
|セイレン=ウィンザー(MVP)|人間/中/火4|生体工学研究所3F||1...
|セシル=ディモン(MVP)|人間/中/風4|生体工学研究所3F||1時間...
|ハワード=アルトアイゼン(MVP)|人間/中/地4|生体工学研究所3...
**▼生体4MVP [#cb04fcf3]
|モンスター名|ステータス|MAP||湧き時間|
|ランデル=ロレンス(MVP)|人間/中/聖4|生体工学研究所4F||1時...
|ガーティー=ウー(MVP)|人間/中/毒4|生体工学研究所4F||1時間...
|エミュール=プラメール(MVP)|人間/中/火4|生体工学研究所4F|...
|チェン=リウ(MVP)|人間/中/水4|生体工学研究所4F||1時間40分...
|セリア=アルデ(MVP)|人間/中/念3|生体工学研究所4F||1時間40...
|アルフォシオ=バジル(MVP)|人間/中/風4|生体工学研究所4F||1...
|トレンティーニ(MVP)|人間/中/風4|生体工学研究所4F||1時間4...
**▼生体獄MVP(3次職DOP) [#g55ae11e]
|モンスター名|ステータス|MAP||湧き時間|
|セイレン=ウィンザー(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|カトリーヌ=ケイロン(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|セシル=ディモン(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|マーガレッタ=ソリン(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|エレメス=ガイル(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|ハワード=アルトアイゼン(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|ランデル=ロレンス(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|セリア=アルデ(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|アルフォシオ=バジル(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|トレンティーニ(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|チェン=リウ(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|ガーティー=ウー(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|エミュール=プラメール(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
#back(戻る,left)
終了行:
*ボス一覧 [#g0957414]
**エンジェリング [#h99cb5a4]
|ポリン島|
|おもちゃ工場1F|
**古の時代のMVPボス [#rb7081f5]
|黄金蟲|昆虫/小/火2|下水道地下4F||1時間~1時間30分|
|月夜花|悪魔/中/火3|フェイヨンダンジョン5F||1時間~3時間|
|ドッペルゲンガー|悪魔/中/闇3|ゲフェンダンジョン地下3F||2...
|エドガ|動物/大/火1|フェイヨン→→||2時間~3時間|
|ハティー|動物/大/水4|ルティエフィールド||2時間~3時間|
|フリオニ|動物/大/無3|モロク↓↓→||2時間~3時間|
|ドレイク|不死/中/不死1|沈没船2F|アルベルタ右上の船➡10000...
|ストームナイト|無形/大/風4|おもちゃ工場2F|雪のルティエの...
|オークロード|人間/大/地4|オークダンジョン転送→||2時間~3...
|オークヒーロー|人間/大/地2|オークダンジョン転送→→||1時間...
|レディータニー|植物/大/風3|コモド→→→||2時間~3時間|
|アトロス|動物/大/闇3||||
|ラヘル→↑↑←||3時間~5時間50分|||
|ラヘル↓←|6時間~8時間50分(4h?)||||
|ラヘル→↑↑|6時間~8時間50分||||
|ラヘル↓|3時間~5時間50分||||
|オシリス|不死/中/不死4|ピラミッドダンジョン地上4F||1時間...
|タオグンカ|悪魔/大/無3|アユタヤダンジョン2F||5時間~9時間|
|ミストレス|昆虫/小/風4|ゲフェン↑↑→→||2時間~3時間|
|RSX-0806|無形/大/無3|アインベフ鉱山2F||2時間~4時間|
|ヴェスパー|動物/大/聖2|ジュピロス中心部||2時間~3時間|
|キエル-D-01|無形/中/闇2|機械人形工場2F||2時間~3時間|
|アモンラー|人間/大/地3|ピラミッドダンジョン地下3F||1時間...
|堕ちた大神官ヒバム|悪魔/中/闇2|名もなき島2F||2時間|
|グルームアンダーナイト|無形/大/念3|フレイヤ大神殿聖域5F|...
|ランドグリス|天使/大/聖4|オーディン神殿3F||8時間~12時間|
**MVP [#k54c7658]
|モンスター名|ステータス|MAP|移動方法|湧き時間|
|悪夢のバフォメット|悪魔/大/闇3|悪夢のグラストヘイム古城2...
|アーティス=マスコット|人間/中/火4|KAD||2時間|
|イグニゼム=セニア(MVP)|人間/中/火2|生体工学研究所2F||2...
|イフリート|無形/大/火4|トール火山3F||11時間|
|ウィッシュ=マスコット|人間/中/火4|GAD||2時間|
|ヴェルゼブブ|悪魔/小/念4→||||
|悪魔/大/念4|名もなき島3F|12時間|||
|CAD|8時間~10時間||||
|怨霊武士|人間/大/闇3|[[アマツダンジョン]]地下3F|アルベル...
|アルデバラン時計塔地下2F|6時間||||
|アルデバラン時計塔地下2F|8時間||||
|傷ついた魔王モロク|悪魔/大/闇4|次元の狭間3F||12時間|
|クトルラナックス|動物/大/水4|氷の洞窟3F||2時間|
|クブリン|人間//地1|NAD||未実装?|
|クラーケン|魚貝/大/水4|イズルード海底神殿6F||1時間30分~...
|黒蛇王|動物/大/念3|コンロンダンジョン3F||1時間34分~2時...
|ゴピニク|動物/大/地3|モスコビアダンジョン3F||2時間|
|女王スカラバ|昆虫/大/地3|スカラバホール||2時間~3時間|
|女帝スカラバ|昆虫/大/地4|スカラバガーデン||3時間~4時間3...
|ダークロード|悪魔/大/不死4|グラストヘイム修道院2F||1時間...
|BAD|8時間~10時間||||
|タートルジェネラル|動物/大/地2|タートルアイランド3F||1時...
|データルザウルス|竜/大/闇3|アビスレイクダンジョン3F||3時...
|ゲフェニア遺跡3F|8時間~10時間||||
|LAD|8時間~10時間||||
|ドラキュラ|悪魔/大/闇4|ゲフェンダンジョン地下2F|ミミミ(...
|ニーズヘッグの影|竜/大/闇4|ニーズヘッグの巣||72時間|
|バフォメット|悪魔/大/闇3|迷宮の森3F||2時間~3時間|
|グラストヘイム古城2F|2時間~3時間||||
|ファラオ|人間/大/闇3|スフィンクスダンジョン地下5F||1時間...
|ペクソジン|人間/大/風3|龍之城ダンジョン3F||1時間56分~3...
|ボイタタ|動物/大/火3|ブラジリスダンジョン2F||2時間~2時...
|魔王バフォメット|悪魔/大/闇3|封印された神殿||12時間|
|魔王モロク|悪魔/大/闇4|次元の狭間2F||12時間~18時間|
|マヤー|昆虫/大/地4|蟻地獄ダンジョン2F||2時間~3時間|
|VAD|8時間~10時間||||
|レヤック|悪魔/大/闇2|デワタダンジョン(イスタナ)||2時間|
|ロードオブデス|悪魔/大/闇3|ニブルヘイム| ウンバラの高台...
|ゲフェニア遺跡4F|8時間~10時間||||
**▼人気MVPボス(会えない) [#md3c9006]
|アメンホテプ|不死/中/不死4|ピラミッドナイトメア地下2F||5...
|魔剣士タナトスの思念体|悪魔/大/念4|タナトス最上階||2時間|
|タイムホルダー|悪魔/大/無4|時計塔ナイトメア4F||2時間~2...
**▼エンドレスタワー(ET)MVPボス [#sb521ef9]
|ナハトズィーガー|悪魔/大/念4|ET(102F)|||
|エントヴァイエン・クノッヘン|悪魔/中/闇4|ET(100F)|||
**▼生体3MVP [#x6f1285f]
|モンスター名|ステータス|MAP||湧き時間|
|エレメス=ガイル(MVP)|人間/中/毒4|生体工学研究所3F||1時間...
|マーガレッタ=ソリン(MVP)|人間/中/聖4|生体工学研究所3F||1...
|カトリーヌ=ケイロン(MVP)|人間/中/念3|生体工学研究所3F||1...
|セイレン=ウィンザー(MVP)|人間/中/火4|生体工学研究所3F||1...
|セシル=ディモン(MVP)|人間/中/風4|生体工学研究所3F||1時間...
|ハワード=アルトアイゼン(MVP)|人間/中/地4|生体工学研究所3...
**▼生体4MVP [#cb04fcf3]
|モンスター名|ステータス|MAP||湧き時間|
|ランデル=ロレンス(MVP)|人間/中/聖4|生体工学研究所4F||1時...
|ガーティー=ウー(MVP)|人間/中/毒4|生体工学研究所4F||1時間...
|エミュール=プラメール(MVP)|人間/中/火4|生体工学研究所4F|...
|チェン=リウ(MVP)|人間/中/水4|生体工学研究所4F||1時間40分...
|セリア=アルデ(MVP)|人間/中/念3|生体工学研究所4F||1時間40...
|アルフォシオ=バジル(MVP)|人間/中/風4|生体工学研究所4F||1...
|トレンティーニ(MVP)|人間/中/風4|生体工学研究所4F||1時間4...
**▼生体獄MVP(3次職DOP) [#g55ae11e]
|モンスター名|ステータス|MAP||湧き時間|
|セイレン=ウィンザー(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|カトリーヌ=ケイロン(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|セシル=ディモン(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|マーガレッタ=ソリン(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|エレメス=ガイル(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|ハワード=アルトアイゼン(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|ランデル=ロレンス(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|セリア=アルデ(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|アルフォシオ=バジル(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|トレンティーニ(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|チェン=リウ(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|ガーティー=ウー(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
|エミュール=プラメール(MVP)|||||
|戦死者の墓|||||
#back(戻る,left)
ページ名:
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]