Ragnarok Landverse MVPボス一覧 の履歴(No.1) - VTuberPlus
MVPボス一覧†
名前 | HP | Exp | JobExp | サイズ | 種族 | 属性 |
ビッグエッグリン | 142,480 | 56,992 | 34,195 | 中 | 動物 | 地3 |
黄金蟲 | 645,600 | 22,170 | 11,242 | 大 | 昆虫 | 火2 |
エドガ | 752,000 | 25,687 | 12,952 | 大 | 動物 | 火1 |
月夜花 | 720,000 | 24,854 | 12,684 | 中 | 悪魔 | 火3 |
ドレイク | 826,666 | 42,718 | 19,394 | 中 | 不死 | 不死1 |
ドッペルゲンガー | 749,000 | 51,856 | 22,097 | 中 | 悪魔 | 闇3 |
ハティー | 797,000 | 55,308 | 23,707 | 大 | 動物 | 水4 |
ドラキュラ | 820,096 | 28,802 | 9,919 | 大 | 悪魔 | 闇4 |
オシリス | 1,015,400 | 105,684 | 47,836 | 中 | 不死 | 不死4 |
フリオニ | 888,000 | 93,162 | 42,380 | 大 | 動物 | 無3 |
オークヒーロー | 985,700 | 105,303 | 49,680 | 大 | 人間 | 地2 |
ダークロード | 1,220,000 | 43,541 | 15,634 | 大 | 悪魔 | 不死4 |
クブリン | 1,411,200 | 150,000 | 150,000 | 中 | 人間 | 地1 |
オークロード | 983,000 | 106,101 | 50,460 | 大 | 人間 | 地4 |
アモンラー | 3,214,138 | 329,946 | 150,384 | 大 | 人間 | 地3 |
レディータニー | 993,000 | 107,652 | 51,316 | 大 | 植物 | 風3 |
タオグンカ | 1,093,000 | 118,617 | 56,920 | 大 | 悪魔 | 無3 |
ボイタタ | 1,283,990 | 137,841 | 48,906 | 大 | 動物 | 火3 |
ミストレス | 1,212,000 | 131,403 | 62,888 | 小 | 昆虫 | 風4 |
レヤック | 1,566,000 | 166,944 | 78,808 | 大 | 悪魔 | 闇2 |
ペクソジン | 1,353,221 | 145,782 | 69,112 | 大 | 人間 | 風3 |
ゴピニク | 1,499,321 | 161,205 | 76,692 | 大 | 動物 | 地3 |
ファラオ | 1,445,997 | 155,739 | 74,000 | 大 | 人間 | 闇3 |
ウィッシュ=マスコット | 795,609 | 106,267 | 87,747 | 中 | 人間 | 火4 |
アーティス=マスコット | 806,400 | 108,810 | 89,000 | 中 | 人間 | 火4 |
イグニゼム=セニア(一次職)(MVP) | 914,200 | 102,252 | 49,820 | 中 | 人間 | 火2 |
RSX-0806 | 1,560,733 | 171,195 | 79,928 | 大 | 無 | 無3 |
怨霊武士 | 1,818,652 | 196,797 | 91,136 | 大 | 人間 | 闇3 |
ロードオブデス | 1,603,383 | 176,982 | 82,808 | 大 | 悪魔 | 闇3 |
黒蛇王 | 1,954,993 | 21,723 | 101,820 | 大 | 動物 | 念3 |
マヤー | 1,469,000 | 170,952 | 80,692 | 大 | 昆虫 | 地4 |
タートルジェネラル | 1,320,700 | 160,806 | 75,328 | 大 | 動物 | 地2 |
バフォメット | 666,666 | 146,348 | 111,898 | 大 | 悪魔 | 闇3 |
アトロス | 1,008,420 | 130,752 | 61,384 | 大 | 動物 | 闇3 |
ヴェスパー | 1,640,700 | 198,897 | 95,408 | 大 | 動物 | 聖2 |
異形のシーラカンス | 5,836,988 | 1,125,000 | 625,000 | 大 | 魚貝 | 水2 |
暗黒のシーラカンス | 5,836,988 | 1,125,000 | 625,000 | 大 | 魚貝 | 水2 |
キエル-D-01 | 2,002,000 | 237,075 | 110,784 | 中 | 無 | 闇2 |
クラーケン | 2,669,000 | 306,906 | 141,540 | 大 | 魚貝 | 水4 |
魔剣士タナトスの思念体 | 2,145,660 | 257,295 | 117,528 | 大 | 悪魔 | 念4 |
アメンホテプ | 8,123,931 | 831,331 | 554,220 | 大 | 不死 | 不死4 |
ストームナイト | 940,000 | 138,003 | 62,664 | 大 | 無 | 風4 |
無名のソードマン(会話モード) | 2,000,000 | 0 | 0 | 中 | 人間 | 火2 |
データルザウルス | 3,360,000 | 383,190 | 174,472 | 大 | 竜 | 闇3 |
ボミ | 6,794,215 | 4,863,877 | 972,774 | 中 | 人間 | 不死2 |
クトルラナックス | 3,417,000 | 391,911 | 178,732 | 大 | 動物 | 水4 |
堕ちた大神官ヒバム | 3,786,000 | 428,013 | 194,072 | 中 | 悪魔 | 闇2 |
グルームアンダーナイト | 4,005,000 | 451,167 | 204,704 | 大 | 無 | 念3 |
女王スカラバ | 5,441,600 | 594,975 | 267,892 | 大 | 昆虫 | 地3 |
将軍デヒョン | 12,500,148 | 552,130 | 386,490 | 大 | 人間 | 地1 |
ランドグリス | 5,567,200 | 612,999 | 279,884 | 大 | 天使 | 聖4 |
無慈悲なジオイア | 9,515,542 | 542,690 | 379,880 | 大 | 無 | 風1 |
狂信者ヒュリエル | 12,205,000 | 532,240 | 372,560 | 中 | 人間 | 火1 |
彷徨う紫竜 | 1,208,920 | 1,200,000 | 300,000 | 大 | 竜 | 闇3 |
イフリート | 6,240,000 | 687,870 | 310,724 | 大 | 無 | 火4 |
ヴェルゼブブ(変身後) | 6,666,666 | 666,666 | 666,666 | 大 | 悪魔 | 念4 |
ニーズヘッグの影 | 7,450,000 | 812,649 | 368,548 | 大 | 竜 | 闇4 |
亡者の守護者カデス | 11,050,000 | 558,340 | 390,830 | 大 | 不死 | 闇1 |
女帝スカラバ | 8,441,600 | 916,098 | 416,320 | 大 | 昆虫 | 地4 |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)(MVP) | 1,069,920 | 175,488 | 82,052 | 中 | 人間 | 念3 |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(MVP) | 1,092,910 | 176,472 | 81,320 | 中 | 人間 | 聖4 |
セシル=ディモン(転生二次職)(MVP) | 1,349,000 | 201,873 | 92,424 | 中 | 人間 | 風4 |
エレメス=ガイル(転生二次職)(MVP) | 1,411,230 | 207,504 | 94,400 | 中 | 人間 | 毒4 |
ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(MVP) | 1,460,000 | 212,379 | 96,564 | 中 | 人間 | 地4 |
セイレン=ウィンザー(転生二次職)(MVP) | 1,647,590 | 233,280 | 107,760 | 中 | 人間 | 火4 |
傷ついた魔王モロク | 9,000,000 | 971,448 | 438,436 | 大 | 悪魔 | 闇4 |
女王フェイスワーム | 50,000,000 | 200,000 | 200,000 | 大 | 昆虫 | 毒4 |
女王フェイスワーム(赤) | 50,000,000 | 200,000 | 200,000 | 大 | 昆虫 | 火1 |
女王フェイスワーム(緑) | 50,000,000 | 200,000 | 200,000 | 大 | 昆虫 | 地1 |
女王フェイスワーム(青) | 50,000,000 | 200,000 | 200,000 | 大 | 昆虫 | 水1 |
女王フェイスワーム(黄) | 50,000,000 | 200,000 | 200,000 | 大 | 昆虫 | 風1 |
アムダライス | 4,290,000 | 945,662 | 998,512 | 大 | 不死 | 不死4 |
誘いの魔眼 | 1,820,000 | 899,953 | 904,239 | 大 | 悪魔 | 地3 |
悪夢のバフォメット | 4,008,000 | 808,534 | 502,318 | 大 | 悪魔 | 闇3 |
セリア=アルデ(転生二次職)(MVP) | 3,206,503 | 403,206 | 185,920 | 中 | 人間 | 念3 |
アルフォシオ=バジル(転生二次職)(MVP) | 3,245,232 | 406,875 | 187,368 | 中 | 人間 | 風4 |
トレンティーニ(転生二次職)(MVP) | 3,245,232 | 406,437 | 186,784 | 中 | 人間 | 風4 |
ガーティー=ウー(転生二次職)(MVP) | 3,381,066 | 417,501 | 189,468 | 中 | 人間 | 毒4 |
エミュール=プラメール(転生二次職)(MVP) | 3,525,000 | 433,329 | 197,776 | 中 | 人間 | 火4 |
チェン=リウ(転生二次職)(MVP) | 3,541,125 | 435,138 | 198,752 | 中 | 人間 | 水4 |
ランデル=ロレンス(転生二次職)(MVP) | 5,725,000 | 654,015 | 296,468 | 中 | 人間 | 聖4 |
変異のシーラカンス | 6,351,884 | 1,125,000 | 625,000 | 大 | 魚貝 | 水2 |
暴虐のシーラカンス | 6,351,884 | 1,125,000 | 625,000 | 大 | 魚貝 | 水2 |
セリーヌ・キミ | 6,666,666 | 1,891,324 | 472,831 | 大 | 不死 | 念1 |
S・J・アーネストウルフ | 30,000,000 | 196,453 | 109,040 | 大 | 人間 | 不死4 |
タイムホルダー | 2,085,656 | 789,716 | 394,856 | 大 | 悪魔 | 無4 |
T_W_O | 6,600,000 | 720,000 | 360,000 | 大 | 無 | 闇3 |
輝くベアドール | 10,724,874 | 3,190,205 | 1,618,614 | 大 | 無 | 聖4 |
CUTIE | 8,888,888 | 0 | 0 | 大 | 動物 | 闇2 |
不吉なタートルG | 11,628,549 | 3,431,854 | 2,146,800 | 大 | 動物 | 地2 |
ビジョウ | 10,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 中 | 人間 | 不死1 |
怒りのドラキュラ | 8,909,690 | 6,378,314 | 1,275,661 | 大 | 悪魔 | 闇4 |
覚醒クトルラナックス | 13,521,442 | 2,777,284 | 1,937,023 | 大 | 動物 | 水4 |
混沌のバフォメット | 21,278,744 | 4,255,749 | 2,979,024 | 大 | 悪魔 | 闇3 |
怒りの月夜花 | 4,287,803 | 1,403,238 | 962,759 | 中 | 悪魔 | 火3 |
古のウータンガード | 8,154,000 | 3,001,552 | 2,001,164 | 大 | 人間 | 火4 |
古のタオグンカ | 19,280,000 | 4,001,752 | 3,001,314 | 大 | 悪魔 | 無3 |
輝きを失いし魔剣 | 500,000 | 0 | 0 | 中 | 無 | 闇1 |
華麗に舞う魔術士 | 500,000 | 0 | 0 | 中 | 人間 | 不死1 |
恐怖を呼ぶ闇の主 | 500,000 | 0 | 0 | 中 | 悪魔 | 無1 |
昂るウータンガード | 500,000 | 0 | 0 | 大 | 人間 | 水1 |
黄昏時の遣い | 1,500,000 | 0 | 0 | 大 | 無 | 念1 |
炎を纏う蠅の王 | 1,500,000 | 0 | 0 | 大 | 悪魔 | 火1 |
時を刻む管理者 | 1,500,000 | 0 | 0 | 中 | 悪魔 | 聖1 |
穢れを祓う機械人形 | 1,500,000 | 0 | 0 | 大 | 人間 | 無1 |
三つ首の暴竜 | 3,000,000 | 0 | 0 | 大 | 竜 | 闇1 |
大海より来る黒山羊 | 3,000,000 | 0 | 0 | 大 | 悪魔 | 水1 |
毒を振りまく月夜花 | 3,000,000 | 0 | 0 | 中 | 悪魔 | 毒1 |
彷徨い続けるキメラ | 3,000,000 | 0 | 0 | 大 | 動物 | 火1 |
闇に汚染された化身 | 10,000,000 | 0 | 0 | 中 | 動物 | 不死1 |
光に包まれた魔獣 | 10,000,000 | 0 | 0 | 中 | 昆虫 | 火1 |
浮遊する巨石群 | 10,000,000 | 0 | 0 | 大 | 悪魔 | 念1 |
黄泉国の呼び声 | 10,000,000 | 0 | 0 | 大 | 動物 | 不死1 |
ヴェノムキメラ | 11,913,518 | 2,382,703 | 0 | 大 | 動物 | 毒4 |
イーブル | 30,000,000 | 222,222 | 111,111 | 中 | 人間 | 無1 |
レッドペッパーカッパ | 75,000,000 | 23,400,000 | 3,931,200 | 中 | 無 | 闇1 |
ミグエル | 47,520,000 | 1,200,000 | 900,000 | 中 | 人間 | 火1 |
眩惑の双子 | 50,000,000 | 0 | 0 | 大 | 無 | 念1 |
光輝くテディベア | 50,000,000 | 0 | 0 | 大 | 無 | 風1 |
瘴気に包まれた猛獣 | 50,000,000 | 0 | 0 | 大 | 動物 | 闇1 |
祓い浄められた随身 | 50,000,000 | 0 | 0 | 大 | 動物 | 地1 |
R48-85-ベスティア | 54,885,000 | 9,770,000 | 6,513,333 | 大 | 動物 | 無4 |
呪いを呑み込んだ王 | 80,000,000 | 3,900,000 | 2,300,000 | 中 | 人間 | 聖4 |
スウィーティ | 100,000,000 | 31,200,000 | 5,241,600 | 中 | 人間 | 無3 |
無限のエドガ | 200,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 大 | 動物 | 火1 |
無限のオシリス | 400,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | 中 | 不死 | 不死4 |
無限のフリオニ | 600,000,000 | 18,000,000 | 3,000,000 | 大 | 動物 | 無3 |
無限のオークヒーロー | 800,000,000 | 24,000,000 | 4,000,000 | 大 | 人間 | 地2 |
この地に座する古代王 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 大 | 不死 | 火4 |
ボスピタヤ | 50,000,000 | 40,656,489 | 40,459,542 | 中 | 植物 | 火3 |
硬化ムスペルスコール | 75,331,874 | 9,706,050 | 1,630,616 | 大 | 動物 | 火1 |
囚人 55HK115 | 1,316,000 | 193,204 | 87,729 | 大 | 無 | 風1 |
堕落の魔眼 | 22,135,582 | 72,312,289 | 70,866,043 | 大 | 悪魔 | 地3 |
シルヴァパピリア | 150,000,000 | 37,500,000 | 6,300,000 | 大 | 植物 | 聖3 |
呪殺のアムダライス | 600,000,000 | 114,846,707 | 112,549,773 | 大 | 悪魔 | 闇2 |
囚人 265CM154 | 2,016,000 | 69,591 | 35,515 | 中 | 悪魔 | 火1 |
汚染されたダークロード | 91,092,237 | 14,895,364 | 2,502,421 | 大 | 不死 | 不死3 |
汚染されたブリナラネア | 82,756,621 | 14,924,695 | 2,507,348 | 大 | 昆虫 | 毒1 |
呪殺のヒメルメズ | 600,000,000 | 156,832,119 | 153,695,477 | 中 | 人間 | 聖2 |
囚人 243AD265 | 2,314,664 | 119,610 | 54,303 | 中 | 不死 | 不死1 |
囚人 103GD214 | 2,928,000 | 104,498 | 37,521 | 大 | 悪魔 | 不死1 |
囚人 267BD184 | 2,132,249 | 74,885 | 25,789 | 大 | 悪魔 | 闇1 |
囚人 117FM188 | 2,545,200 | 275,946 | 132,064 | 小 | 昆虫 | 風1 |
囚人 95EB72 | 1,199,998 | 263,426 | 201,416 | 大 | 悪魔 | 闇1 |
無名のソードマン(戦闘モード)(MVP) | 30,000,000 | 2,500,000 | 1,200,000 | 中 | 人間 | 火1 |
EL-A17T | 90,000,000 | 2,639,829 | 2,292,824 | 大 | 無 | 火4 |
カトリーヌ=ケイロン(三次職)(MVP) | 2,565,120 | 401,881 | 803,764 | 中 | 人間 | 念4 |
セリア=アルデ(三次職)(MVP) | 2,664,415 | 401,881 | 803,764 | 中 | 人間 | 念4 |
チェン=リウ(三次職)(MVP) | 3,061,810 | 411,957 | 823,915 | 中 | 人間 | 水4 |
マーガレッタ=ソリン(三次職)(MVP) | 3,429,895 | 411,957 | 823,915 | 中 | 人間 | 聖4 |
トレンティーニ(三次職)(MVP) | 2,791,015 | 422,373 | 844,746 | 中 | 人間 | 風4 |
セシル=ディモン(三次職)(MVP) | 2,824,845 | 422,373 | 844,746 | 中 | 人間 | 風4 |
アルフォシオ=バジル(三次職)(MVP) | 2,892,505 | 422,373 | 844,746 | 中 | 人間 | 風4 |
エレメス=ガイル(三次職)(MVP) | 2,548,095 | 429,970 | 859,942 | 中 | 人間 | 毒4 |
ガーティー=ウー(三次職)(MVP) | 2,650,700 | 429,970 | 859,942 | 中 | 人間 | 毒4 |
深海のクラーケン | 200,000,000 | 64,000,000 | 11,000,000 | 大 | 魚貝 | 水2 |
セイレン=ウィンザー(三次職)(MVP) | 3,498,925 | 436,221 | 872,442 | 中 | 人間 | 火4 |
ランデル=ロレンス(三次職)(MVP) | 5,887,980 | 436,221 | 872,442 | 中 | 人間 | 聖4 |
ハワード=アルトアイゼン(三次職)(MVP) | 4,031,890 | 442,659 | 885,321 | 中 | 人間 | 水4 |
エミュール=プラメール(三次職)(MVP) | 4,184,040 | 442,659 | 885,321 | 中 | 人間 | 火4 |
ジュゴリアント | 21,334,500 | 56,268,000 | 42,200,000 | 大 | 昆虫 | 無1 |
無口なマヤー | 183,329,753 | 105,794,284 | 17,679,076 | 大 | 昆虫 | 無4 |
ボーンデータルザウルス | 26,352,200 | 48,899,200 | 36,674,400 | 大 | 竜 | 不死3 |
無限のタオグンカ | 500,000,000 | 60,000,000 | 10,000,000 | 大 | 悪魔 | 無3 |
イングリッド | 24,152,390 | 97,944,000 | 73,636,800 | 中 | 天使 | 聖4 |
レギンレイヴ | 25,331,200 | 98,244,000 | 73,682,400 | 中 | 天使 | 聖4 |
破損したタナトスの記憶 | 180,000,000 | 154,000,000 | 154,000,000 | 中 | 人間 | 聖1 |
全てを屠りし英雄 | 300,000,000 | 0 | 0 | 大 | 人間 | 闇2 |
得体の知れない生命体 | 190,000,000 | 270,000,000 | 202,500,000 | 大 | 無 | 無3 |
アクィラ | 230,000,000 | 107,683,510 | 86,146,808 | 大 | 無 | 無1 |
ウルトラリマキナ | 29,907,652 | 107,644,313 | 86,115,450 | 大 | 魚貝 | 水3 |
シュラン | 600,000,000 | 0 | 0 | 中 | 不死 | 不死1 |
デミフレイヤ | 999,999,999 | 0 | 0 | 大 | 天使 | 聖1 |
Sユンケア | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 大 | 無 | 闇2 |
R001-ベスティア | 17,152,926 | 58,961,169 | 44,220,877 | 大 | 動物 | 闇4 |
死の大魔女 | 17,415,062 | 121,367,016 | 91,025,262 | 中 | 人間 | 闇1 |
バーニングファング | 28,158,095 | 80,645,526 | 60,484,144 | 大 | 動物 | 火1 |
変異キメラ・ザ・ワン | 19,042,400 | 282,199,774 | 197,539,840 | 大 | 無 | 無2 |
関連記事†