鎧 の履歴(No.1) - VTuberPlus
防具 | Def | Mdef | 重量 | 属性 | 要求Lv | 精錬 | 価格 |
深淵のドレス[0] | 120 | 0 | 40 | 闇 | 90 | o | 非売品 |
蚩尤の鎧[1] | 55 | 0 | 50 | 闇 | 70 | o | 非売品 |
朱雀の鎧[1] | 55 | 0 | 50 | 火 | 70 | o | 非売品 |
ルシウス火山の激しさ[0] | 25 | 0 | 220 | 火 | 45 | o | 非売品 |
ルシウス火山の激しさ[1] | 25 | 0 | 220 | 火 | 45 | o | 非売品 |
氷獄のドレス[0] | 120 | 0 | 40 | 水 | 90 | o | 非売品 |
青龍の鎧[1] | 55 | 0 | 50 | 水 | 70 | o | 非売品 |
シャピニハ海の叫び[0] | 25 | 0 | 220 | 水 | 45 | o | 非売品 |
シャピニハ海の叫び[1] | 25 | 0 | 220 | 水 | 45 | o | 非売品 |
赤蛇のドレス[0] | 120 | 0 | 40 | 聖 | 90 | x | 非売品 |
麒麟の鎧[1] | 55 | 0 | 50 | 聖 | 70 | o | 非売品 |
白虎の鎧[1] | 55 | 0 | 50 | 地 | 70 | o | 非売品 |
クレイトス大地の裂け目[0] | 25 | 0 | 220 | 地 | 45 | o | 非売品 |
クレイトス大地の裂け目[1] | 25 | 0 | 220 | 地 | 45 | o | 非売品 |
蠱毒の鎧[1] | 55 | 0 | 50 | 毒 | 70 | o | 非売品 |
玄武の鎧[1] | 55 | 0 | 50 | 風 | 70 | o | 非売品 |
エベシ嵐のうねり[0] | 25 | 0 | 220 | 風 | 45 | o | 非売品 |
エベシ嵐のうねり[1] | 25 | 0 | 220 | 風 | 45 | o | 非売品 |
オケアノスの加護[1] | 150 | 0 | 100 | 無 | 90 | o | 非売品 |
アラマズドの天恵[1] | 150 | 0 | 100 | 無 | 90 | o | 非売品 |
レクイエスカトインパーケ[1] | 150 | 0 | 100 | 無 | 90 | o | 非売品 |
セトの恩寵[1] | 150 | 0 | 100 | 無 | 90 | o | 非売品 |
ブリュンヒルデ[0] | 120 | 0 | 40 | 無 | 94 | o | 非売品 |
楯無の鎧[1] | 120 | 0 | 60 | 無 | 99 | o | 非売品 |
大自然のドレス[0] | 120 | 0 | 40 | 無 | 90 | o | 非売品 |
炎竜の鎧[1] | 100 | 0 | 40 | 無 | 90 | o | 非売品 |
海竜の鎧[1] | 100 | 0 | 40 | 無 | 90 | o | 非売品 |
ゴッズアーマー[1] | 100 | 0 | 100 | 無 | 99 | o | 非売品 |
高級ドラムスーツ[1] | 100 | 0 | 10 | 無 | 1 | o | 10,000,000z |
巨蟹宮のメイル[1] | 100 | 0 | 100 | 無 | 1 | o | 非売品 |
獅子宮のメイル[1] | 100 | 0 | 100 | 無 | 1 | o | 非売品 |
天秤宮のメイル[1] | 100 | 0 | 100 | 無 | 1 | o | 非売品 |
クロムメタルプレート[1] | 100 | 0 | 100 | 無 | 99 | o | 非売品 |
ルーンプレート[1] | 95 | 0 | 0 | 無 | 99 | o | 非売品 |
オークロードの鎧[1] | 90 | 0 | 90 | 無 | 99 | o | 非売品 |
覚醒淤加美神の羽衣[1] | 90 | 0 | 90 | 無 | 99 | o | 非売品 |
メテオプレート[1] | 85 | 0 | 300 | 無 | 55 | o | 非売品 |
ドラムスーツ[1] | 80 | 0 | 10 | 無 | 1 | o | 1,000,000z |
フルプレート[0-1] | 79 | 0 | 550 | 無 | 70 | o | 94,000z |
ディアボロスアーマー[1] | 79 | 0 | 60 | 無 | 60 | o | 非売品 |
エンジェリングスーツ[1] | 77 | 0 | 40 | 無 | 90 | o | 非売品 |
ゴーストリングスーツ[1] | 77 | 0 | 40 | 無 | 90 | o | 非売品 |
ライフリンク[1] | 75 | 0 | 350 | 無 | 82 | o | 非売品 |
プレート[0-1] | 70 | 0 | 450 | 無 | 40 | o | 80,000z |
ボーンプレート[1] | 60 | 0 | 100 | 無 | 85 | o | 非売品 |
邪竜の鎧[1] | 60 | 0 | 400 | 無 | 99 | o | 非売品 |
カルデュイの法衣[1] | 60 | 0 | 80 | 無 | 90 | o | 非売品 |
アインヘリヤルの鎧[1] | 60 | 0 | 80 | 無 | 90 | o | 非売品 |
ロードクロース[1] | 59 | 0 | 250 | 無 | 70 | o | 非売品 |
忍者スーツ[0-1] | 58 | 0 | 150 | 無 | 50 | o | 非売品 |
グリッタリングクロース[1] | 58 | 0 | 250 | 無 | 60 | o | 非売品 |
ゴヴニュの鎧[0] | 58 | 0 | 350 | 無 | 54 | o | 非売品 |
クレールスーツ[1] | 58 | 0 | 280 | 無 | 22 | o | 28,000z |
ホーリーローブ[0-1] | 57 | 0 | 170 | 無 | 60 | o | 非売品 |
ディアボロスローブ[1] | 57 | 0 | 30 | 無 | 60 | o | 非売品 |
エクソシストローブ[1] | 57 | 0 | 170 | 無 | 60 | o | 非売品 |
メイル[0-1] | 55 | 0 | 330 | 無 | 1 | o | 65,000z |
ヴァルキリーアーマー[1] | 55 | 0 | 280 | 無 | 1 | o | 非売品 |
カメレオンアーマー[0] | 55 | 0 | 170 | 無 | 70 | o | 非売品 |
ヴァルキリーローブ[1] | 55 | 0 | 280 | 無 | 1 | o | 非売品 |
バコナワの鱗鎧[0] | 55 | 0 | 50 | 無 | 1 | o | 非売品 |
バヤニ・バコナワの鱗鎧[1] | 55 | 0 | 50 | 無 | 1 | o | 非売品 |
オーディンの祝福[1] | 53 | 0 | 250 | 無 | 65 | o | 非売品 |
セイントローブ[0-1] | 50 | 0 | 60 | 無 | 1 | o | 54,000z |
ディバインローブ[1] | 50 | 0 | 150 | 無 | 55 | o | 非売品 |
純白のエプロン[1] | 50 | 0 | 60 | 無 | 50 | o | 非売品 |
アンティマジックスーツ[1] | 50 | 0 | 150 | 無 | 99 | o | 調査中 |
ナーガの鱗鎧[1] | 45 | 0 | 100 | 無 | 1 | o | 非売品 |
恩寵の法衣[1] | 45 | 0 | 250 | 無 | 70 | o | 非売品 |
元素の服[1] | 45 | 0 | 50 | 無 | 80 | o | 非売品 |
ロングコート[0-1] | 42 | 0 | 120 | 無 | 1 | o | 22,000z |
スナイピングスーツ[1] | 42 | 0 | 75 | 無 | 50 | x | 非売品 |
プエンテローブ[1] | 42 | 0 | 40 | 無 | 22 | o | 12,000z |
シーフクロース[0-1] | 40 | 0 | 10 | 無 | 1 | o | 74,000z |
フォーマルスーツ[1] | 40 | 0 | 30 | 無 | 1 | o | 非売品 |
マジックコート[0-1] | 40 | 0 | 60 | 無 | 50 | o | 非売品 |
キャスティングローブ[0-1] | 40 | 0 | 110 | 無 | 75 | o | 非売品 |
ライダースーツ[1] | 40 | 0 | 100 | 無 | 55 | o | 非売品 |
ゲフェンマジックローブ[1] | 40 | 0 | 100 | 無 | 99 | o | 調査中 |
紳士服[0] | 40 | 0 | 30 | 無 | 80 | o | 非売品 |
白いリーフTシャツ[0] | 40 | 0 | 10 | 無 | 1 | x | 非売品 |
血塗られた人形のドレス[1] | 40 | 0 | 50 | 無 | 90 | o | 非売品 |
改良型タイツ[1] | 38 | 0 | 40 | 無 | 75 | o | 非売品 |
メントル[0-1] | 37 | 0 | 60 | 無 | 1 | o | 10,000z |
カンドゥラ[1] | 36 | 0 | 30 | 無 | 70 | o | 非売品 |
アーマー[0-1] | 35 | 0 | 280 | 無 | 1 | o | 48,000z |
ネクタルスーツ[1] | 35 | 0 | 30 | 無 | 1 | o | 非売品 |
エウロパローブ[1] | 35 | 0 | 50 | 無 | 99 | x | 非売品 |
初心者用胸当て[1] | 32 | 0 | 50 | 無 | 10 | o | 89,000z |
ミンクのコート[1] | 30 | 0 | 230 | 無 | 30 | o | 非売品 |
ハンターメイル[1] | 30 | 0 | 50 | 無 | 50 | o | 非売品 |
フィッシャーマンメイル[1] | 30 | 0 | 50 | 無 | 50 | o | 非売品 |
エンジニアメイル[1] | 30 | 0 | 50 | 無 | 50 | o | 非売品 |
エントモロジストメイル[1] | 30 | 0 | 50 | 無 | 50 | o | 非売品 |
エグリゴリメイル[1] | 30 | 0 | 50 | 無 | 50 | o | 非売品 |
ミリタリーメイル[1] | 30 | 0 | 50 | 無 | 50 | o | 非売品 |
エクスシアメイル[1] | 30 | 0 | 50 | 無 | 50 | o | 非売品 |
ボタニーメイル[1] | 30 | 0 | 50 | 無 | 50 | o | 非売品 |
ファザーメイル[1] | 30 | 0 | 50 | 無 | 50 | o | 非売品 |
ドラゴンメイル[1] | 30 | 0 | 50 | 無 | 50 | o | 非売品 |
ヴィシャスクロース[1] | 30 | 0 | 120 | 無 | 70 | o | 非売品 |
ドラゴンクロース[1] | 30 | 0 | 120 | 無 | 70 | o | 非売品 |
シェファードクロース[1] | 30 | 0 | 120 | 無 | 70 | o | 非売品 |
オルカクロース[1] | 30 | 0 | 120 | 無 | 70 | o | 非売品 |
ヴァーミンクロース[1] | 30 | 0 | 120 | 無 | 70 | o | 非売品 |
アグリカルチュラルクロース[1] | 30 | 0 | 120 | 無 | 70 | o | 非売品 |
タイツ[0-1] | 27 | 0 | 50 | 無 | 45 | o | 71,000z |
ウドゥンメイル[0-1] | 25 | 0 | 100 | 無 | 1 | o | 5,500z |
初心者用忍者スーツ[0] | 25 | 0 | 0.1 | 無 | 1 | x | 非売品 |
天使の加護[1] | 25 | 0 | 60 | 無 | 40 | o | 非売品 |
攻城戦TEメイル[0] | 25 | 0 | 0 | 無 | 40 | x | 非売品 |
白いTシャツ[0] | 25 | 0 | 10 | 無 | 1 | x | 非売品 |
スケーピューラ[0-1] | 24 | 0 | 40 | 無 | 1 | o | 6,500z |
シルバーローブ[0-1] | 23 | 0 | 70 | 無 | 1 | o | 7,000z |
ブリーフ[0-1] | 22 | 0 | 10 | 無 | 1 | o | 非売品 |
アドベンチャースーツ[0-1] | 20 | 0 | 30 | 無 | 1 | o | 1,000z |
シルクローブ[0-1] | 20 | 0 | 40 | 無 | 1 | o | 8,000z |
スプリントメイル[1] | 20 | 0 | 100 | 無 | 0 | o | 非売品 |
ドラゴンベスト[1] | 20 | 0 | 50 | 無 | 1 | o | 非売品 |
海女の服[1] | 20 | 0 | 30 | 無 | 80 | o | 非売品 |
20周年記念コットンシャツ[0] | 20 | 0 | 10 | 無 | 1 | o | 非売品 |
レザージャケット[0-1] | 15 | 0 | 20 | 無 | 1 | o | 200z |
オルレアンの制服[1] | 15 | 0 | 30 | 無 | 55 | o | 非売品 |
攻城戦TEロングコート[0] | 15 | 0 | 0 | 無 | 40 | x | 非売品 |
コットンシャツ[0-1] | 10 | 0 | 10 | 無 | 1 | o | 10z |
ウェディングドレス[0] | 10 | 0 | 50 | 無 | 1 | o | 43,000z |
モーラの服[0] | 10 | 0 | 1 | 無 | 1 | o | 調査中 |
天使のドレス[0] | 5 | 0 | 100 | 無 | 1 | x | 非売品 |
囚人の服[1] | 5 | 0 | 150 | 無 | 50 | o | 非売品 |
幸福の服[1] | 5 | 0 | 100 | 無 | 1 | o | 非売品 |
攻城戦TEマジックコート[0] | 5 | 0 | 0 | 無 | 40 | x | 非売品 |
ティドゥン[1] | 2 | 0 | 50 | 無 | 1 | o | 非売品 |
空色のスモック[1] | 1 | 0 | 30 | 無 | 1 | o | 非売品 |
グロリアス普及用スーツ[0] | 0 | 0 | 0 | 無 | 1 | o | 非売品 |
グロリアス量産型スーツ[0] | 0 | 0 | 0 | 無 | 61 | o | 非売品 |
グロリアススーツ[0] | 0 | 0 | 0 | 無 | 81 | o | 非売品 |
飛行船スーツ[0] | 0 | 0 | 100 | 無 | 50 | x | 非売品 |
ペルロックのスーツ[1] | 0 | 0 | 100 | 無 | 50 | x | 非売品 |
古びた楯無の鎧[1] | 0 | 0 | 60 | 無 | 1 | o | 非売品 |
古びた支配者のローブ[1] | 0 | 0 | 90 | 無 | 1 | o | 非売品 |
古びた信奉者のローブ[1] | 0 | 0 | 90 | 無 | 1 | o | 非売品 |
関連記事†